<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>TipNaTip.cz</title>
	<atom:link href="http://www.tipnatip.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipnatip.cz</link>
	<description>nejlepší tipy na sázky a analýzy pro sázkaře</description>
	<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:37:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Liga Mistrů - ambasadoři BetClic opět tipují</title>
		<link>http://www.tipnatip.cz/2011/12/05/liga-mistru-ambasadori-betclic-tipuji/</link>
		<comments>http://www.tipnatip.cz/2011/12/05/liga-mistru-ambasadori-betclic-tipuji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BetClic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipnatip.cz/?p=7628</guid>
		<description><![CDATA[V průběhu základní faze Ligy mistrů se proti sobě utkávají čtyři fotbalové ikony, ambasadoři sázkové kanceláře BetClic, aby tipovaly a zahrály si o titul Velmistra ligy mistrů. Každý s bývalých skvělých hráčů měl k dispozici 120 € a v každém kole si vsadí 20 € na vybraná utkání. Vyhrává ten, kdo bude mít po šestém [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipnatip.cz/2011/12/05/liga-mistru-ambasadori-betclic-tipuji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>League Cup: Manchester United - Crystal Palace</title>
		<link>http://www.tipnatip.cz/2011/11/30/league-cup-manchester-united-crystal-palace/</link>
		<comments>http://www.tipnatip.cz/2011/11/30/league-cup-manchester-united-crystal-palace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>counterpika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipnatip.cz/?p=7624</guid>
		<description><![CDATA[30.11. - 20:45
Manchester dostal nejlehčího možného soupeře a určitě nepřipustí, aby se opakovalo něco podobného jako v loňském League Cupu, kdy vypadli s West Hamem také ve čtvrtfinále potupným výsledkem 0:4. Nikdo si dnes nepřipouští nic jiného, než jednoznačnou výhru Manchesteru i přes to, že jejich forma určitě není na vrcholu a navíc mají náročný [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipnatip.cz/2011/11/30/league-cup-manchester-united-crystal-palace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evropská liga : Standard Lutych - Hannover 96</title>
		<link>http://www.tipnatip.cz/2011/11/30/evropska-liga-standard-lutych-hannover-96/</link>
		<comments>http://www.tipnatip.cz/2011/11/30/evropska-liga-standard-lutych-hannover-96/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>counterpika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipnatip.cz/?p=7620</guid>
		<description><![CDATA[30.11. - 21:05
Domácí Lutych má v lize sice poměrně velkou ztrátu na vedoucí Anderlecht, v zápasech na domácím hřišti je však nejlepším týmem ligy. Bilance 7-1-0 se skóre 15:5 a perfektní forma útočné dvojice Tchité - Cyriac mohou posunout Standard do vyřazovací části, to stejné platí i o Hannoveru, kterému by dnes výhra také zajišťovala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipnatip.cz/2011/11/30/evropska-liga-standard-lutych-hannover-96/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evropská liga : Tottenham Hotspur - PAOK Soluň</title>
		<link>http://www.tipnatip.cz/2011/11/30/evropska-liga-tottenham-hotspur-paok-solun/</link>
		<comments>http://www.tipnatip.cz/2011/11/30/evropska-liga-tottenham-hotspur-paok-solun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>counterpika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipnatip.cz/?p=7615</guid>
		<description><![CDATA[30.11. - 21:05
Tottenham je aktuálně na 3. místě ve skupině A Evropské ligy a postup má ve svých rukách, pokud si zbytečně dnes nezkomplikuje postup a vyhraje. Domácím sice bude chybět opora Rafael Van der Vaart, ale i tak je jejich forma výborná. Současné 3. místo v Premier league a výborné výkony dnes pasují domácí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipnatip.cz/2011/11/30/evropska-liga-tottenham-hotspur-paok-solun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Karlovy Vary – Mladá Boleslav</title>
		<link>http://www.tipnatip.cz/2011/11/29/karlovy-vary-%e2%80%93-mlada-boleslav/</link>
		<comments>http://www.tipnatip.cz/2011/11/29/karlovy-vary-%e2%80%93-mlada-boleslav/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hokej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipnatip.cz/?p=7612</guid>
		<description><![CDATA[Karlovy Vary – Mladá Boleslav
29.11.2011 – 18.00
Souboj o poslední místo. Karlovarští novináři a fanoušci nazývají nadneseně dnešní zápas, zápasem podzimu. Rozdíl mezi mančafty je jeden bod a ten kdo dnes prohraje spadne, či zůstane na úplném dnu české extraligy. Mladá Boleslav se zdá, že se dostala se zápasové krize a v posledních třech zápasech hraných na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipnatip.cz/2011/11/29/karlovy-vary-%e2%80%93-mlada-boleslav/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kloten – Ambri</title>
		<link>http://www.tipnatip.cz/2011/11/28/kloten-%e2%80%93-ambri/</link>
		<comments>http://www.tipnatip.cz/2011/11/28/kloten-%e2%80%93-ambri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hokej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipnatip.cz/?p=7609</guid>
		<description><![CDATA[Kloten – Ambri
29.11.2011 – 19.45, Kolping Arena Kloten
Pátý mančaft proti devátému. Kloten vs. Ambri. Kloten momentálně střídá úspěch s neúspěchem, výhru s prohrou. V posledním zápase vyhráli na ledě Tigers, předtím prohráli doma s Zugem a v obou zápasech padlo branek dost. Ambri datahalo šňůru 6 porážek, když v minulém kole doma porazili nejslabší tým soutěže, Lakers. Je pravdou, že i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipnatip.cz/2011/11/28/kloten-%e2%80%93-ambri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zug – Biel</title>
		<link>http://www.tipnatip.cz/2011/11/28/zug-%e2%80%93-biel/</link>
		<comments>http://www.tipnatip.cz/2011/11/28/zug-%e2%80%93-biel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hokej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipnatip.cz/?p=7606</guid>
		<description><![CDATA[Zug – Biel
29.11.2011 – 19.45, Bossard Arena Zug
Zítra nám, nejvyšší švýcarská liga pokračuje dalšími zápasy. A podle vypsaných kurzů to vypadá na samé jedničky. Zdánlivě to vypadá, realita bude dozajista jiná…Čvrtý Zug přivítá na svém ledě osmý Biel. Oba mančafty dělí mezi sebou 17 bodů. Kde je ovšem markantní rozdíl, tak to je mezi vstřelenými [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipnatip.cz/2011/11/28/zug-%e2%80%93-biel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kometa - Zlín</title>
		<link>http://www.tipnatip.cz/2011/11/28/kometa-zlin/</link>
		<comments>http://www.tipnatip.cz/2011/11/28/kometa-zlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hokej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipnatip.cz/?p=7603</guid>
		<description><![CDATA[Kometa - Zlín
29.11.2011-18.00
Zítra nám extraliga nabídne moravské derby. Derby mezi Kometou Brno a Zlínem.. Oba dva mančafty se momentálně nenachází v optimální situaci a v optimálním rozpoložení. Domácí tým se vrací na domácí led po tripu na hostujících stadionech, kde ve třech zápasech vytězil pouze jeden bod za prohru v prodloužení proti Karlovým Varům. Zlín je taktéž na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipnatip.cz/2011/11/28/kometa-zlin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>14. kolo : Primera División - Athletic Bilbao - Granada CF</title>
		<link>http://www.tipnatip.cz/2011/11/27/14-kolo-primera-division-athletic-bilbao-granada-cf/</link>
		<comments>http://www.tipnatip.cz/2011/11/27/14-kolo-primera-division-athletic-bilbao-granada-cf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>counterpika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipnatip.cz/?p=7599</guid>
		<description><![CDATA[27.11. - 19:45
Domáci Bilbao je dnes v roli jednoznačného favorita, pro kterého hovoří hlavně forma. Po nepříliš povedeném začátku se karta obrátila a Athletic neprohrál v posledních 8 zápasech.  Výhra v posledním kole na hřišti Sevilly, nebo remízy s Barcelonou a ve Valencii poukazují na aktuální formu domácích dostatečně, navíc výkony Bilbaa na domácím hřišti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipnatip.cz/2011/11/27/14-kolo-primera-division-athletic-bilbao-granada-cf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15. kolo : Gambrinus liga - FC Slovan Liberec - FK Baumit Jablonec</title>
		<link>http://www.tipnatip.cz/2011/11/26/15-kolo-gambrinus-liga-fc-slovan-liberec-fk-baumit-jablonec/</link>
		<comments>http://www.tipnatip.cz/2011/11/26/15-kolo-gambrinus-liga-fc-slovan-liberec-fk-baumit-jablonec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 07:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>counterpika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipnatip.cz/?p=7593</guid>
		<description><![CDATA[26.11. - 17:45
Liberec drží sérii pěti výher v posledních pěti zápasech a po včerejším zaváhání Sparty mohou stáhnout její vedení na 4 body, což nic ale nemění na tom, jak velká je motivace před derby s Jabloncem, který v Liberci nikdy nevyhrál. Jablonec až na poslední domácí vítězství s Olomoucí moc přesvědčivé výkony nepodával a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipnatip.cz/2011/11/26/15-kolo-gambrinus-liga-fc-slovan-liberec-fk-baumit-jablonec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

